Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2023 | Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 |
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων | Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 |
Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2022* | Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 (*μετά από την 16η Ιουνίου 2023, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, στον οποίο συμμετέχει. *πριν από την λήξη, στις 21 Ιουλίου 2023, του ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap) |
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2022 | Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023 |
Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2022 | Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023 |
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου 2023 | Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2023 |
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2023 | Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023 |
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2023 | Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024 |
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023 | Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024 |
* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr, www.helpe.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.