ESG Δείκτες και Δεδομένα
Δείκτες ESG Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) και στον δείκτη ATHEX ESG, έχουμε υιοθετήσει τον «Οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών» του ΧΑ (Advanced metrics & Sector-specific metrics). Έτσι, παρουσιάζουμε τις επιδόσεις μας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους επενδυτές μέσω ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων.
ID | Ονομασία Δείκτη | 2021 | 2022 | 2023 | Παραπομπή σε GRI Standards (2023) |
---|---|---|---|---|---|
C-E1 | Άμεσες Εκπομπές (Scope 1) | 3.766.691,12 tn CO2 eq | 3.643.353 tn CO2 eq | 3.842.390,54 tn CO2 eq (3.825.179 tn CO2 eq επαληθευμένες άμεσες εκπομές για τα τρία διυλιστήρια που μετέχουν στο EU ETS) | 305-1 |
C-E1 | Ένταση Άμεσων Εκπομπών (Scope 1) | 0,1562 tn CO2 eq/tn διακινηθέντων προϊόντων | 300,11 tn CO2 eq / million € net revenue | 305-1 | |
C-E2 | Έμμεσες Εκπομπές (Scope 2) | 305.110 tn CO2 eq | 305.110 tn CO2 eq | 336.104,79 tn CO2 eq | 305-2 |
C-E2 | Ένταση Έμμεσων Εκπομπών (Scope 2) | 0,01957 tn CO2 eq/tn διακινηθέντων προϊόντων | 0,01308 tn CO2 eq/tn διακινηθέντων προϊόντων | 26,25 tn CO2 eq / million € net revenue | 305-2 |
C-E3 | Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισµού | 52.924.155,51 GJ | 48.116.202,35 GJ | 54.564.835,77 GJ | 302-1, Κλιματική Αλλαγή – Μετριασμός και Προσαρμογή |
C-E3 | Ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε | 8,87% | 8,86% | 5,67% | 302-1 |
C-E3 | Ποσοστό της ενέργειας που καταναλώθηκε και προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές | 1,70% | 2,03% | 2,33% | 302-1 |
C-E3 | Συνολική παραγωγή ενέργειας | 1.532.008 GJ * | 3.102.911 GJ | 3.994.027 GJ | 302-1 |
C-E3 | Ποσοστό ενέργειας που παράχθηκε από ανανεώσιµες πηγές | 13,10% | 54,80% | 59,3% | 302-1 |
A-E1 | Άλλες Έμμεσες Εκπομπές (Scope 3) | 567.628 tn CO2 eq | 499.924 tn CO2 eq | 54.791.139 tn CO2 eq | 305-3 |
A-E1 | Ένταση Άλλων Έμμεσων Εκπομπών (Scope 3) | 0,0267 tn CO2 eq/ tn διακινηθέντων προϊόντων | 0,0238 tn CO2eq/ tn διακινηθέντων προϊόντων | 4279,53 tn CO2 eq / million € net revenue | 305-3 |
A-E2 | Κίνδυνοι και Ευκαιρίες από την Κλιματική Αλλαγή | 201-2 | |||
A-E3 | Διαχείριση Αποβλήτων - Ποσότητα Παραγόμενων Επικίνδυνων Αποβλήτων | 12.920,74 tn | 58.317 tn | 13.796,08 tn | 306-3, 306-4, 306-5 |
A-E3 | Διαχείριση Αποβλήτων - Ποσότητα Παραγόμενων Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων | 15.575,14 tn | 11.462,75 tn | 11.221,28 tn | 306-3, 306-4, 306-5 |
A-E3 | Απόβλητα ανά Μέθοδο Διάθεσης (Ανακύκλωση) | 41% | 87,03% | 86,58% | 306-3, 306-4, 306-5 |
A-E3 | Απόβλητα ανά Μέθοδο Διάθεσης (Ανάκτηση) | 49% | 306-3, 306-4, 306-5 | ||
A-E3 | Απόβλητα ανά Μέθοδο Διάθεσης (XYTA/XYTEA) | 9% | 12,77% | 13,42% | 306-3, 306-4, 306-5 |
A-E3 | Απόβλητα ανά Μέθοδο Διάθεσης (Επαναχρησιμοποίηση) | 1% | 306-3, 306-4, 306-5 | ||
A-E3 | Απόβλητα ανά Μέθοδο Διάθεσης (Αποτέφρωση) | 0,2% | 0,005% | 306-3, 306-4, 306-5 | |
A-E4 | Απόρριψη Λυμάτων | 6.933.004 m3 | 7.481.223,8 m3 | 7.525.965,55 m3 | 303-2, 303-4 |
A-E5 | Περιοχές Ευαίσθητης Βιοποικιλότητας | 304-1, 304-2 | |||
SS-E1 | Στρατηγική Διαχείρισης Εκπομπών | Κλιματική Αλλαγή, Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα | |||
SS-E2 | Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων (NΟx) | 2.696,57 tn | 2.617,26 tn | 2.377,69 tn | 305-7 |
SS-E2 | Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων (SO2) | 3.999,06 tn | 4.946,66 tn | 4.145,43 tn | 305-7 |
SS-E2 | Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων (VOC) | 1.506,36 tn | 1.447,51 tn | 1.505,15 tn | 305-7 |
SS-E2 | Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων (PM10) | 209,39 tn | 181,58 tn | 114,85 tn | 305-7 |
SS-E3 | Κατανάλωση Νερού - Συνολικός όγκος νερού που αντλήθηκε για κατανάλωση | 11.847.875,33m3 * | 13.945.850,40 m3 | 14.420.236,70 m3 | 303-1, 303-3, 303-4, 303-5 |
SS-E3 | Κατανάλωση Νερού - Συνολικός όγκος νερού που καταναλώθηκε | 11.592.636,53m3 | 6.464.626,60 m3 | 6.894.271,15 m3 | 303-1, 303-3, 303-4, 303-5 |
SS-E3 | Συνολική Ποσότητα Νερού που Ανακυκλώθηκε | 29% | 24% | 31% | 303-1, 303-3, 303-4, 303-5 |
ID | Ονομασία Δείκτη | 2021 | 2022 | 2023 | Παραπομπή σε GRI Standards (2023) |
---|---|---|---|---|---|
C-S1 | Συμμετοχή Ενδιαφερομένων μερών | 2-29 | |||
C-S2 | Γυναίκες Εργαζόμενες | 20% | 19,90% | 20,49% | 405-1 |
C-S3 | Γυναίκες Εργαζόμενες σε Διευθυντικές Θέσεις | 21,70% | 22% | 22,39% | 405-1 |
C-S4 | Κινητικότητα Προσωπικού - Δείκτης εθελούσιας κινητικότητας | 4,66% | 3,60% | 3,12% | 401-1 |
C-S4 | Κινητικότητα Προσωπικού - Δείκτης μη εθελούσιας κινητικότητας | 0,26% | 1,6% | 0,41% | 401-1 |
C-S5 | Κατάρτιση Εργαζομένων - Μέσος όρος ωρών κατάρτισης στελεχών διευθυντικού επιπέδου | 19,10 ώρες | 19,20 ώρες | 29,27 ώρες | 404-1 |
C-S5 | Κατάρτιση Εργαζομένων - Μέσος όρος ωρών κατάρτισης εργαζομένων | 22,50 ώρες | 23,90 ώρες | 23,62 ώρες | 404-1 |
C-S6 | Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 2-23 | |||
C-S7 | Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογική σύμβαση εργασίας | 73,10% | 82,80% | 82,39% | 2-30, 407-1 |
C-S8 | Αξιολόγηση Προμηθευτών | 2-24, 308-1, 414-1 | |||
Α-S1 | Βιώσιμη Οικονομική Δραστηριότητα - Βιώσιµος κύκλος εργασιών | 0,06% | 0.26% | 0,419% | 201-2 |
Α-S1 | Βιώσιμη Οικονομική Δραστηριότητα - Βιώσιµα κεφαλαιουχικά έξοδα | 0,16% | 36,80% | 12,957% | 201-2 |
Α-S1 | Βιώσιμη Οικονομική Δραστηριότητα - Βιώσιµα λειτουργικά έξοδα | 57,60% | 4,73% | 5,731% | 201-2 |
Α-S2 | Δαπάνες Κατάρτισης Εργαζομένων | 734.727 € | 951.870 € | 961.746 € | 404-1 |
Α-S3 | Μισθολογική Διαφορά μεταξύ των δύο Φύλων | 25,49% | 24,33% | 24,29% | 405-2 |
A-S4 | Αναλογία Αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου - Εργαζομένων | 4,27% | 3,82% | 24:1 | 2-21, Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ 2023 |
SS-S6 | Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας - Αριθμός τραυματισμών | 54 | 51 | 53 | 403-9, 403-10 |
SS-S6 | Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας - Αριθμός θανάτων | 0 | 0 | 403-9, 403-10 | |
SS-S6 | Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας - Δείκτης συχνότητας ατυχηµάτων | 0,75 | 0,62 | 0,49 | 403-9, 403-10 |
SS-S6 | Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας - Δείκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων | 12,83 | 10,48 | 7,94 | 403-9, 403-10 |
ID | Ονομασία Δείκτη | 2021 | 2022 | 2023 | Παραπομπή σε GRI Standards (2023) |
---|---|---|---|---|---|
C-G1 | Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Ποσοστό γυναικών | 25% | 25% | 25% | 2-9, 2-10, 2-11, 2-15, Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. |
C-G1 | Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Ποσοστό μη εκτελεστικών μελών | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 2-9, 2-10, 2-11, 2-15, Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. |
C-G1 | Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Ποσοστό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών | 36% | 36% | 36% | 2-9, 2-10, 2-11, 2-15, Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. |
C-G2 | Εποπτεία Βιώσιμης Ανάπτυξης | 2-9, 2-12, 2-13, 2-14 | |||
C-G3 | Ουσιαστικά Θέματα | 2-14, 3-1, 3-2, 3-3 | |||
C-G4 | Πολιτική Βιωσιμότητας | Βιωσιμη Αναπτυξη | |||
C-G5 | Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας | 2-23, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1 | |||
C-G6 | Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων | 418-1 | |||
A-G1 | Επιχειρηματικό Μοντέλο | 2-6, Επιχειρηματικό μοντέλο | |||
A-G2 | Παραβιάσεις Επιχειρηματικής Δεοντολογίας - Χρηματική ζημία | 0 € | 0 € | 0 € | 205-3, 206-1 |
A-G3 | Στόχοι ESG | Βιωσιμη Αναπτυξη, 3-3, Στόχοι ESG | |||
A-G4 | Μεταβλητές Αμοιβές | 16,05% | 16,38% | 19,14% | 2-19 |
A-G5 | Εξωτερική Διασφάλιση | 2-5 | |||
SS-G2 | Διαχείριση Κρίσιμων Κινδύνων | Διαχείριση Κινδύνου Κρίσιμων Περιστατικών |
ESG Transparency Score
Σημαντική επίδοση για τη διαφανή δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG των εταιρειών και των δραστηριοτήτων μας, σε συμφωνία με τους δείκτες του Οδηγού Αναφοράς ESG του ATHEX.
*powered by ATHEX ESG Data Portal
95%